|
|
Die Ergebnisse der Gemeinderatswahl vom 7. Juni 2009
Prozent: 15,0
Sitze im Gemeinderat: 5
| Listennummer | Name | Anschrift | Stimmen |
| 501 | FELDEN, Claudia | Paul-Lincke-Weg 2 | 7.764 G |
| 502 | KALISCHKO, Kai-Uwe | In der Warthütte 1e | 2.198 G |
| 503 | FEUCHTER, Klaus | Onyxweg 2 | 1.863 G |
| 504 | HÖRNBERG, Ingrid | Kurfürstenallee 33 | 1.394 |
| 505 | STERN, Andreas | St. Ilgener Straße 49 | 1.394 |
| 506 | BENDER, Helga | Paul-Lincke-Weg 12 | 1.017 |
| 507 | LINDENBACH, Bruno Rolf | Lingentalerhof 5 | 1.865 G |
| 508 | BRAUCH, Frank | Birkenweg 1a | 774 |
| 509 | FELDEN, Cora | Paul-Lincke-Weg 2 | 1.602 |
| 510 | LIISTRO, Paolo | Nußlocher Str. 41 | 752 |
| 511 | WEIßBROD, Thomas Hans | Theodor-Heuss-Str. 18 | 1.920 G |
| 512 | MERZ, Wilfried | Ernst-Naujoks-Str. 4 | 392 |
| 513 | Dr. WELZ, Bernd | Hauptstraße 14 | 890 |
| 514 | STROBACH, Markus | Hohenstauferallee 43a | 448 |
| 515 | FUHRMANN, Oliver | Turmgasse 34 | 634 |
| 516 | PISCH, Irene | Pestalozzistraße 15 | 469 |
| 517 | SCHUHMACHER, Joachim | Rohrbacher Straße 38 | 463 |
| 518 | PAUL, Domenik | Obstgartenweg 8 | 628 |
| 519 | LINDENBACH, Stefan | Lingentalerhof 5 | 699 |
| 520 | Dr. REIF, Peter | Bahnofstraße 52d | 551 |
| 521 | HUBER, Helmut | Lärchenweg 5 | 481 |
| 522 | Dr. KEßLER, Hans Ewald | Graubrunnenweg 4 | 333 |
| 523 | WEINMANN, Jens | Bgm.-Jakob-Lämmler-Straße 12 | 548 |
| 524 | ROHDE, Kerstin | Werner-von-Braun-Weg 2 | 338 |
| 525 | BÖHLER, Lothar | Julius-Becker-Straße 63 | 310 |
| 526 | BOCKAMP, Berthold | Waldstraße 13 | 468 |
| 527 | DÜPPERS, Oda | Hainbuchenweg 6 | 711 |
| 528 | HACK, Thomas | Sophie-Mereau-Weg 2 | 396 |
| 529 | CAZAN, Dorotheea | Tuchbleiche 4 | 469 |
| 530 | SCHNEIDER, Timo | Georg-L.-Menzer-Str. 4 | 481 |
| 531 | HOFFMANN, Jürgen | Schillerstraße 8 | 310 |
| 532 | ADAM, Jens | Beintweg 40 | 713 |
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Wählerinnen und Wählern für ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
zurück
|